Esteri di Polioli
Esteri di TMP, NPG, PE e di-PE, poligliceroli
| Nome Prodotto | Nome Chimico | Densità a 15°C, Kg/lt | viscosità a 40°C (cSt) | Punto di scorrimento°C | Punto d'infiammabilità °C | Numero di iodio gr I₂ / 100gr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMEST NPGC | NPG dicoccoato | 0,896 | 17,8 | <-20 | >200 | <10 |
| DOMEST NPGO | NPG dioleato | 0,900 | 26,5 | <3 | 295 | <85 |
| DOMEST BIO 19 | TMP caprilato caprato | 0,914 | 20,0 | -48 | >235 | <1 |
| DOMEST TNC 32 | esteri complessi | 0,910 | 32,0 | <-5 | >260 | <10 |
| DOMEST TMPC | TMP tricoccoato | 0,924 | 42,0 | <-20 | >200 | <10 |
| DOMEST 46 | TMP oleato | 0,917 | 46,0 | -30 | >290 | <85 |
| DOMEST 46-20 | TMP oleato | 0,918 | 46,0 | -20 | >290 | <85 |
| DOMEST 46-15 | TMP oleato | 0,918 | 46,0 | <-10 | >300 | <85 |
| DOMEST TTIS | TMP triisostearato | 0,920 | 100,0 | -35 | 310 | <3 |
| DOMEST PTIS | PE tetraisostearato | 0,960 | 145,0 | -29 | 242 | <3 |
| DOMEST DD4500 | esteri complessi | -- | 4000,0 | -- | -- | <3 |
| DOMEST PG-L | poliglicerolo-6 laurato | -- | -- | -- | -- | <1 |
| DOMEST PG-O | poliglicerolo-6 oleato | -- | -- | -- | -- | <85 |
| DOMEST LANOSYNTH | dipentaeritritil esaidrossistearato | -- | -- | -- | -- | <3 |
