Esteri di Acidi Grassi Solforizzati
Serie Chemisolf
| Nome Prodotto | Colore | viscosità a 40°C (cSt) | Densità a 20°C, Kg/lt | Zolfo inattivo % | Zolfo attivo % | Test di corrosione del rame 10 % Iso VG22 100°C – 3 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISOLF 10 | marrone scuro | 1400,0 | -- | 10 | tracce | class 1 |
| CHEMISOLF 10-400 | marrone scuro | 400,0 | -- | 10 | tracce | class 1 |
| CHEMISOLF 10-800 | marrone scuro | 800,0 | 0,980 | 10 | tracce | class 1 |
| CHEMISOLF 17-600 | marrone scuro | 410,0 | 1,012 | 9 | 7,5 | class 4 |
| CHEMISOLF 18-50 | marrone scuro | -- | -- | -- | -- | -- |
| CHEMISOLF 20 | marrone scuro | 200,0 | 1,040 | 10 | 10 | class 4 |
| CHEMISOLF 200 | marrone scuro | 195,0 | 1,040 | 10 | 10 | class 4 |
| CHEMISOLF CHD 11 | giallo/arancione | 70,0 | 0,946 | 10 | tracce | -- |
| CHEMISOLF CHD 17 | giallo/arancione | 70,0 | 0,952 | 10 | 6 | -- |
